Майрхофен входит в число популярнейших альпийских горнолыжных курортов по целому ряду причин. Завораживающие горные пейзажи, поросшие елями склоны, остроконечные вершины Тирольских Альп, широкий выбор трасс, варьирующихся по сложности и способных удовлетворить самый взыскательный вкус. Разнообразие регионов катания с общим скипассом… К тому же это один из самых оживленных и шумных горнолыжных курортов Европы.Небольшой городок (все население которого составляет 3760 чел.), расположен в укромной долине. Гостеприимные, радушные и музыкальные жители Майрхофена предлагают своим гостям большой выбор вариантов размещения от маленьких уютных частных гостиниц и традиционных гастхаусов до роскошных пятизвездочных отелей, великолепную кухню, разнообразные программы развлечений, включающие веселые аттракционы для детей и взрослых. В Майрхофене каждый найдет для себя занятие по душе. Особую популярность Майрхофену снискал расположенный поблизости ледник Туксер (3250 м), одна из самых живописных вершин, где снег лежит даже летом. Майерхофен знаменит также относительно демократичными ценами на проживание и прокат лыжного оборудования, множеством трасс различной категории сложности, водным комплексом, именуемым "бассейном приключений", веселыми дискотеками и той непередаваемой атмосферой лыжного праздника, без которой данный вид отдыха не знал бы столько поклонников. В Майрхофене преобладают красные и синие трассы, система кресельных и бугельных подъемников хорошо развита. На центральной улице Hauptstrasse, находится станция основного подъемника, который уносит Вас к основной зоне катания региона Пенкен. |
| Hotel | Даты | Тип размещения и питания | Цена пакетная на чел евро |
| Elisabeth 5* | 27.12-10.01.09 | DBL de luxe / HB | продано |
| 03.01-10.01.09 | DBL de luxe / HB | продано | |
| Mannis 4* | 27.12-03.01.09 | 3 DBL / HB | 2468 |
| 27.12-10.01.09 | 3 DBL / HB | 3780 | |
| 03.01-10.01.09 | 2 DBL / HB | 2618 | |
| Sporthotel Strass 4* | 03.01-13.01.09 | 1 Junior Suite / HB | 2792 |
| Strass 4* | 27.12-03.01.09 | 4 DBL / HB | 1810 |
| 27.12-10.01.09 | 4 DBL / HB | 2698 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 DBL / HB | 2452 | |
| Neuhaus 4* | 27.12-03.01.09 | 3 DBL / HB | 1747 |
| 27.12-03.01.09 | 1 SGL / HB | 1950 | |
| 27.12-10.01.09 | 3 DBL / HB | 2982 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 SGL / HB | 3388 | |
| 03.01-10.01.09 | 6 DBL / HB | 1897 | |
| Garni Strass 3* | 27.12-03.01.09 | 2 DBL / HB | 1599 |
| 27.12-03.01.09 | 1 SGL / HB | 2010 | |
| 27.12-10.01.09 | 2 DBL / HB | 2306 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 SGL / HB | 2520 | |
| Zillertalerhof 4* | 27.12-03.01.09 | 6 DBL / HB | 2041 |
| 27.12-10.01.09 | 3 DBL / HB | 3248 | |
| Kramerwirt 4* | 27.12-03.01.09 | 4 DBL / HB | 1600 |
| 27.12-10.01.09 | 4 DBL / HB | 2688 | |
| St Georg 4* | 27.12-03.01.09 | 2 DBL / HB | 1859 |
| 27.12-10.01.09 | 2 DBL / HB | 3206 | |
| Berghof 4* | 03.01-10.01.09 | 1 Suite F / HB | 1610 |
| Edenlehen 4* | 03.01-12.01.09 | 2 Family 35m2 / HB | 1982 |
| 03.01-12.01.09 | 1 DBL Mayrhofen 25m2 / HB | 1838 | |
| 03.01-12.01.09 | 2 DBL Finkenberg 30m2 / HB | 1928 | |
| Thalerhof 4* | 03.01-10.01.09 | 2 DBL / BB | 1463 |
| 03.01-10.01.09 | 1 Apr 2-4 pax / BB | 1498 | |
| Sonnenhof 4* | 03.01-10.01.09 | 1 Apr Sonnenblick/2bedrooms 4 pax / RO | 1351 |
| Waldheim 4* | 27.12-03.01.09 | 1 DBL / HB | 1460 |
| 03.01-13.01.09 | 1 DBL / HB | 2212 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 Junior Suite / HB | 2322 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 DBL Panorama / HB | 2352 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 DBL Zillertal / HB | 2262 | |
| Ferienhof 4* | 27.12-03.01.09 | 2 DBL std / BB | 1236 |
| 27.12-03.01.09 | 4 DBL deluxe / BB | 1341 | |
| 27.12-03.01.09 | 4 Junior suite / BB | 1516 | |
| 27.12-10.01.09 | 2 DBL std / BB | 1960 | |
| 27.12-10.01.09 | 4 DBL deluxe / BB | 2170 | |
| 27.12-10.01.09 | 4 Junior suite / BB | 2520 | |
| 30.12-10.01.09 | 2 DBL std / BB | 1890 | |
| 30.12-10.01.09 | 4 DBL deluxe / BB | 2090 | |
| 30.12-10.01.09 | 4 Junior suite / BB | 2390 | |
| 02.01-10.01.09 | 3 SGL / BB | 1772 | |
| 02.01-10.01.09 | 2 DBL std / BB | 1468 | |
| 02.01-10.01.09 | 7 DBL deluxe / BB | 1588 | |
| 02.01-10.01.09 | 1 Junior Suite / BB | 1788 | |
| Strolz 3* | 27.12-03.01.09 | 2 DBL / HB | 1431 |
| 27.12-10.01.09 | 2 DBL / HB | 2324 | |
| 30.12-10.01.09 | 2 DBL / HB | 2234 | |
| Alpenhotel Kristall 3* | 27.12-03.01.09 | 5 DBL / HB | 1488 |
| 27.12-10.01.09 | 5 DBL / HB | 2464 | |
| 30.12-10.01.09 | 5 DBL / HB | 2324 | |
| Maria Theresia 3* | 27.12-03.01.09 | 4 DBL std / BB | 1425 |
| 27.12-10.01.09 | 4 DBL std / BB | 2338 | |
| 27.12-03.01.09 | 4 DBL Superior / BB | 1565 | |
| 27.12-10.01.09 | 4 DBL Superior / BB | 2618 | |
| Garni Almhof 3* | 27.12-03.01.09 | 5 DBL / BB | 1166 |
| 27.12-10.01.09 | 5 DBL / BB | 1820 | |
| 30.12-10.01.09 | 5 DBL / BB | 1724 | |
| Garni Glueck Auf 3* | 30.12-10.01.09 | 16 DBL / BB | 1750 |
| 30.12-10.01.09 | 2 Apr A 3 pax / RO | 1540 | |
| 27.12-10.01.09 | 2 Apr B 4 pax / RO | продано | |
| 30.12-10.01.09 | 2 Apr B 4 pax / RO | продано | |
| Garni Robert 3* | 27.12-03.01.09 | 5 DBL / BB | 1236 |
| 27.12-10.01.09 | 5 DBL / BB | 1960 | |
| 30.12-10.01.09 | 5 DBL / BB | 1864 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 DBL / BB | 1632 | |
| 03.01-13.01.09 | 5 Junior Suite / BB | 2074 | |
| Perauer 3* | 27.12-03.01.09 | 7 DBL / HB | 1516 |
| 27.12-10.01.09 | 7 DBL / HB | 2520 | |
| 30.12-10.01.09 | 7 DBL / HB | 2290 | |
| 03.01-13.01.09 | 2 Junior Suite / HB | 2232 | |
| Viktoria 3* | 03.01-10.01.09 | 2 DBL / HB | 1386 |
| Garni Erler 3* | 27.12-03.01.09 | 3 DBL / BB | продано |
| 03.01-10.01.09 | 3 DBL / BB | 1281 | |
| Garni Montana 3* | 02.01-12.01.09 | 6 DBL / BB | 1432 |
| Landhaus Griena | 30.12-10.01.09 | 5 DBL / BB | 1610 |
| Landhaus Thanner 3* | 03.01-10.01.09 | 3 DBL / BB | 1456 |
| 03.01-10.01.09 | 3 DBL+exb / BB | 1456 | |
| Edelweiss | 27.12-03.01.09 | 9 DBL / BB | 1131 |
| 27.12-10.01.09 | 9 DBL / BB | 1750 | |
| 30.12-10.01.09 | 9 DBL / BB | 1699 | |
| 27.12-03.01.09 | 1 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1026 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1540 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1464 | |
| Windschnur | 27.12-03.01.09 | 3 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1152 |
| 27.12-10.01.09 | 3 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1792 | |
| 30.12-10.01.09 | 3 Apr 4 pax / 2 bedrooms / RO | 1744 | |
| Pension Brugger | 27.12-03.01.09 | 2 DBL / BB | 1096 |
| 27.12-10.01.09 | 2 DBL / BB | 1710 | |
| 30.12-10.01.09 | 2 DBL / BB | 1632 | |
| Groeblacher | 27.12-03.01.09 | 1 Apr 2 pax / RO* | 1026 |
| 27.12-03.01.09 | 1 DBL / BB | 1019 | |
| 27.12-03.01.09 | 1 SGL / BB | 1069 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 Apr 2 pax / RO* | 1540 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 DBL / BB | 1526 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 SGL / BB | 1626 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 Apr 2 pax / RO* | 1490 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 DBL / BB | 1464 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 SGL / BB | 1564 | |
| 02.01-11.01.09 | 2 DBL / BB | 1325 | |
| Vier Jahreszeiten | 02.01-12.01.09 | 1 DBL / BB | 1262 |
| Hotter | 03.01-11.01.09 | 1 Apr 4 pax / RO* | 1148 |
| Ahornblick | 03.01-13.01.09 | 1 Apr 4 pax / RO* | 1302 |
| Chalet Trucks | 27.12-03.01.09 | 1 chalet 6 pax, 3 bedrooms / RO* | 1152 |
| Landhaus Kroellin | 03.01-13.01.09 | 1 Apr 4 pax, 1 bedroom / RO* | 1212 |
| 03.01-13.01.09 | 1 Apr 4 pax, 2 bedrooms / RO* | 1332 | |
| Kroell | 27.12-03.01.09 | 1 Apr Alpenrose 6 pax, 80m2 / RO* | 1026 |
| 27.12-03.01.09 | 1 Apr Alpengloecken 4 pax, 55m2 / RO* | 1047 | |
| 27.12-03.01.09 | 1 Apr Penken 4 pax, 50m2 / RO* | 1061 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 Apr Alpenrose 6 pax, 80m2 / RO* | 1554 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 Apr Alpengloecken 4 pax, 55m2 / RO* | 1582 | |
| 27.12-10.01.09 | 1 Apr Penken 4 pax, 50m2 / RO* | 1610 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 Apr Alpenrose 6 pax, 80m2 / RO* | 1446 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 Apr Alpengloecken 4 pax, 55m2 / RO* | 1534 | |
| 30.12-10.01.09 | 1 Apr Penken 4 pax, 50m2 / RO* | 1548 | |
| 02.01-10.01.09 | 1 Apr Eisenhut 4 pax, 55m2 / RO* | 1284 | |
| 03.01-10.01.09 | 1 Apr 4 pax, 2 bedrooms / RO* | 1141 |
В стоимость включено:
Виза оплачивается дополнительно - 60 евро.
При бронировании без авиаперелёта уточняйте стоимость у менеджера.
RO* - при размещении в апартаментах без питания дополнительно оплачиваются курортная такса и финальная уборка, стоимость уточняйте у менеджера.RO*** - дополнительно оплачивается обязательно полупансион.